HOY en MARCA: Portada
Año de creación: 1992 - Número de equipos: 16
| Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscú | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 2 | Rostov | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 3 | Zenit St. Petersburgo | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
| 4 | Krasnodar | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | Lokomotiv de Moscú | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | Spartak Moscú | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | Terek Grozny | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
| 8 | Ural Sverdlovsk | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 9 | Krylia Sovetov Samara | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 10 | Rubin Kazán | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 11 | Amkar Perm | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 12 | Ufa | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 13 | Kuban Krasnodar | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 |
| 14 | Anzhi Majachkalá | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 15 | Dinamo de Moscú | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 16 | Mordovia Saransk | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 |
(*) Equipos con un partido menos
| Jornada 30 | 21.05.2016 | ||
|---|---|---|---|
| Lokomotiv de Moscú | Mordovia Saransk | 3-0 | |
| Dinamo de Moscú | Zenit St. Petersburgo | 0-3 | |
| Rubin Kazán | CSKA Moscú | 0-1 | |
| Krylia Sovetov Samara | Anzhi Majachkalá | 0-0 | |
| Terek Grozny | Rostov | 0-2 | |
| Krasnodar | Amkar Perm | 1-0 | |
| Ural Sverdlovsk | Kuban Krasnodar | 2-0 | |
| Ufa | Spartak Moscú | 3-1 | |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial