HOY en MARCA: Portada
Año de creación: 1992 - Número de equipos: 16 - Campeón 2011-12: Zenit San Petersburgo
| Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscú | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 |
| 2 | Zenit St. Petersburgo | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 |
| 3 | Anzhi Majachkalá | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 4 | Kuban Krasnodar | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 5 | Spartak Moscú | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 6 | Rubín Kazán | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | Dinamo de Moscú | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 8 | Terek Grozny | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 9 | Lokomotiv de Moscú | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 10 | FC Krasnodar | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 11 | FC Rostov | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 12 | Amkar Perm | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 13 | Volga Nizhny Novgorod | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 14 | Krylia Sovetov Samara | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Mordovia Saransk | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 16 | Alania Vladikavkaz | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 |
(*) Equipos con un partido menos
| Jornada 30 | 26.05.2013 | ||
|---|---|---|---|
| Spartak Moscú | Alania Vladikavkaz | 2-0 | |
| Lokomotiv de Moscú | Mordovia Saransk | 2-1 | |
| Dinamo de Moscú | Volga Nizhny Novgorod | 0-0 | |
| Rubín Kazán | FC Krasnodar | 2-0 | |
| Terek Grozny | Krylia Sovetov Samara | 4-1 | |
| Amkar Perm | Zenit St. Petersburgo | 0-0 | |
| FC Rostov | CSKA Moscú | 3-0 | |
| Kuban Krasnodar | Anzhi Majachkalá | 1-0 | |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial