HOY en MARCA: Portada
Año de creación: 1929 - Número de equipos: 20 - Campeón 2013-14: Juventus - Equipos a Champions: 1º y 2º directos; 3º previa
| Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 |
| 2 | Nápoles | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
| 4 | Inter de Milán | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 |
| 5 | Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | Sassuolo | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 7 | Milan | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 |
| 8 | Lazio | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
| 9 | Chievo | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 10 | Empoli | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 11 | Genoa | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 12 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 13 | Atalanta | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 14 | Bologna | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 15 | Sampdoria | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 16 | Palermo | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 17 | Udinese | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 18 | Carpi | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 19 | Frosinone | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 |
| 20 | Hellas Verona | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 |
(*) Equipos con un partido menos
| Jornada 38 | 14.05.2016 - 15.05.2016 | ||
|---|---|---|---|
| Juventus | Sampdoria | 5-0 | |
| Milan | Roma | 1-3 | |
| Nápoles | Frosinone | 4-0 | |
| Sassuolo | Inter de Milán | 3-1 | |
| Empoli | Torino | 2-1 | |
| Chievo | Bologna | 0-0 | |
| Genoa | Atalanta | 1-2 | |
| Lazio | Fiorentina | 2-4 | |
| Udinese | Carpi | 1-2 | |
| Palermo | Hellas Verona | 3-2 | |
| Goleadores | total goles | ||
|---|---|---|---|
| Higuaín | Nápoles | 36(3) | |
| Dybala | Juventus | 19(6) | |
| Bacca | Milan | 18(2) | |
| Icardi | Inter de Milán | 16(1) | |
| Pavoletti | Génova | 14(0) | |
| Salah | Roma | 14(0) | |
| Ilicic | Fiorentina | 13(7) | |
| Maccarone | Empoli | 13(1) | |
| Éder | Sampdoria | 12(3) | |
| Insigne | Nápoles | 12(2) | |
Entre paréntesis los goles de penalti
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial