| Ante | Result | Min | TCam | 3p | 1p | Rebotes | As | R | Tap | BP | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| casa fuera | ganado | C-I | C-I | C-I | Of | De | To | |||||||
| Timberwolves | 116-94 | 36:22 | 9-15 | 2-4 | 7-9 | 8 | 8 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Spurs | 101-91 | 38:34 | 8-14 | 1-1 | 6-8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| Nuggets | 133-118 | 28:34 | 6-13 | 0-0 | 3-3 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| Suns | 116-111 | 34:37 | 8-20 | 0-0 | 7-7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| Sonics | 93-120 | 30:31 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Lakers | 86-88 | 45:00 | 3-10 | 0-0 | 4-6 | 2 | 14 | 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Suns | 105-87 | 39:08 | 10-19 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Hawks | 118-108 | 35:07 | 9-10 | 0-0 | 7-12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 25 |
| Cavaliers | 96-118 | 35:34 | 10-19 | 0-0 | 3-7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 |
| Nets | 102-113 | 37:25 | 7-13 | 0-0 | 5-7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| Bobcats | 107-115 | 44:10 | 13-20 | 0-1 | 5-8 | 3 | 12 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31 |
| Hawks | 105-106 | 24:27 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Raptors | 94-87 | 30-41 | 8-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| Pistons | 89-92 | 39:52 | 6-17 | 0-0 | 10-13 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Sixers | 117-112 | 45:04 | 13-20 | 0-0 | 5-5 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 31 |
| Jazz | 88-104 | 34:34 | 8-17 | 0-0 | 12-14 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| Nuggets | 107-111 | 42:36 | 9-18 | 0-0 | 3-6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| Trail Blazers | 102-103 | 43:27 | 6-12 | 0-0 | 11-12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| Warriors | 115-118 | 45:04 | 9-19 | 0-0 | 4-7 | 3 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 |
| Sonics | 121-105 | 40:24 | 6-11 | 0-0 | 5-6 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| Pacers | 114-104 | 39:38 | 8-16 | 0-0 | 3-8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Hornets | 108-104 | 34:09 | 3-10 | 0-0 | 5-7 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 |
| Hornets | 114-99 | 39:08 | 8-18 | 0-0 | 5-7 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Timberwolves | 105-97 | 48:01 | 2-13 | 0-0 | 6-6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Dallas | 113-97 | 38:07 | 13-19 | 0-1 | 3-6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 29 |
| Rockets | 90-98 | 41:45 | 13-28 | 0-1 | 4-6 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 30 |
| Pacers | 110-116 | 36:21 | 12-22 | 0-0 | 6-9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| Mavericks | 94-95 | 33:26 | 4-17 | 0-0 | 5-7 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Kings | 124-117 | 37:50 | 14-17 | 0-0 | 6-6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 34 |
| Blazers | 132-135 | 49:55 | 11-20 | 0-0 | 2-5 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 24 |
| Spurs | 112-96 | No jugó por lesión | ||||||||||||
| Jazz | 130-132 | 46:46 | 5-16 | 0-0 | 7-11 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Nuggets | 115-98 | 37:58 | 9-17 | 0-0 | 5-7 | 2 | 15 | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| Clippers | 112-91 | 35:58 | 9-14 | 0-0 | 9-9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| Sixers | 118-102 | 45:28 | 4-14 | 0-0 | 4-4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Suns | 122-137 | 39:45 | 10-11 | 0-1 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Bulls | 111-66 | 41:24 | 4-14 | 0-0 | 8-15 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Wolves | 110-116 | 30:24 | 9-16 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Lakers | 128-118 | 36:27 | 9-15 | 0-1 | 7-11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| Spurs | 96-110 | 30:54 | 9-16 | 0-0 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| Celtics | 119-128 | 36:42 | 10-14 | 0-0 | 4-5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| Warriors | 144-135 | 35:20 | 9-14 | 0-0 | 6-7 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| Rockets | 111-109 | 32:28 | 7-12 | 0-0 | 7-9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| Raptors | 110-104 | 34:11 | 8-16 | 0-0 | 6-7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| Bucks | 96-112 | 28:54 | 12:16 | 0-0 | 5-9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 |
| Wizards | 106-101 | 22:52 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Jazz | 97-100 | 25:42 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| Hornets | 100-97 | 27:32 | 12-22 | 0-2 | 4-6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| Spurs | 105-98 | 23:39 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Sonics | 134-126 | 22:12 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Heat | 98-90 | 16:56 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Hawks | 88-97 | 17:14 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Nets | 105-92 | No jugó por lesión | ||||||||||||
| Clippers | 105-90 | No jugó por lesión | ||||||||||||
| Nuggets | 96-108 | No jugó por lesión | ||||||||||||
| Mavericks | 89-84 | No jugó por lesión | ||||||||||||
| Mavericks | 103-115 | No jugó por lesión | ||||||||||||
| Pistons | 101-89 | No jugó por lesión | ||||||||||||
| Hawks | 91-108 | No jugó por lesión | ||||||||||||
| Rockets | 69-75 | No jugó por lesión | ||||||||||||
Todas las noticias del Basket en la palma de tu mano
Cómo suscribirseEscucha en directo la radio del deporte
Escúchanos